|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Şart: | Yeni | Plastik türü: | PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS |
---|---|---|---|
Makine tipi: | Plastik Parçalayıcı | Maksimum Üretim Kapasitesi (kg / h): | 350 |
Üretim kapasitesi (kg / s): | 300 - 350kg / saat | kullanım: | Atık Plastik Kırıcı |
Şaft Tasarımı: | Tek | Voltaj: | 220V / 380V / 415V / 440V |
Boyut (L * W * H): | 3000 mm * 1500 mm * 2200 mm | Güç (kW): | 37 |
Ağırlık (T): | 1500 | Garanti: | 1 yıl |
Satış sonrası servis sağlanan: | Çevrimiçi destek, Çevrimiçi destek, Çevrimiçi destek, Çevrimiçi destek, Çevrimiçi destek | Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim tesisi |
Anahtar satış noktaları: | Otomatik | Garanti Sonrası Servis: | Saha bakım ve onarım servisi, Saha bakım ve onarım servisi, Saha bakım ve onarım servisi, Saha bakım |
Yerel Hizmet Konumu: | Özbekistan, Özbekistan, Özbekistan, Özbekistan, Özbekistan, Özbekistan, Özbekistan, Özbekistan, Özbe | Showroom Bölgesi: | Yok |
Pazarlama Türü: | Sıcak Ürün 2019 | Makine Test Raporu: | Sağlanan |
Video giden denetimi: | Sağlanan | Temel bileşenlerin garantisi: | 1 yıl |
Ana bileşenler: | Şanzıman, Şanzıman, Şanzıman, Şanzıman, Şanzıman, Şanzıman | Hammadde: | PE borular / PVC borular / Ahşap / Paletler / Plastik kaplar |
Motor gücü: | 37Kw ve 15Kw | Malzeme bıçağı: | SKD-11 veya Paslanmaz çelik veya Tungsten çelik |
Bıçak tipi: | V veya W | Döner bıçak: | 26 |
Sabit bıçak: | 2adet | rulman markası: | NSK veya SKF veya Wafandian |
YAĞ doldurma sistemi: | Yağ pompası | Kontaktör markası: | iletkenlik birimi |
PLC: | iletkenlik birimi | Liman: | SHANGHAI veya NINGBO PORT |
Vurgulamak: | 350kg / h pvc öğütücü makinesi,Tek Şaftlı pvc öğütücü makinesi,37KW pvc öğütücü makinesi |
Plastik PVC / PE / PET / PP öğütücü makine üreticisi
Modeli
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Mil Uzunluğu (mm)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Mil Çapı (mm)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
Bıçakları Taşı Miktarı (adet)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
Sabit Bıçaklar MİKTAR (adet)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Motor Gücü (KW)
|
18.5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Hidrolik Güç (KW)
|
2.2
|
3
|
4
|
5.5
|
5.5
|
Hidrolik İnme (mm)
|
600
|
850
|
850
|
950 * 2
|
950 * 2
|
Ağırlık (kg)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Kapasite
|
300kg / saat
|
550kg / saat
|
1000kg / saat
|
1500kg / saat
|
1500kg / saat
|
İlgili kişi: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376