|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Şart: | Yeni | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
|---|---|---|---|
| Çıktı (kg / s): | 1900 - 2000kg / saat | Kapasite (kg): | 2000 |
| Video giden denetimi: | Sağlanan | Makine Test Raporu: | Sağlanan |
| Pazarlama Türü: | Yeni Ürün 2020 | Temel bileşenlerin garantisi: | 1 yıl |
| Ana bileşenler: | Pompa, Pompa, Pompa, Pompa, Pompa, Pompa, Pompa | Uygulama: | Plastik Mikser |
| Otomatik kalite: | Otomatik | Voltaj: | customzied |
| Boyut (L * W * H): | Özelleştirilmiş | Garanti: | 1 yıl |
| Satış sonrası servis sağlanan: | Video teknik desteği, Video teknik desteği, Video teknik desteği, Video teknik desteği, Video teknik | Ağırlık (kg): | 1500 kilo |
| Güç (kW): | 18.5 | Uygulanabilir Endüstriler: | Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Yiyecek ve İçecek Fabrikası |
| Garanti Sonrası Servis: | Saha bakım ve onarım servisi, Saha bakım ve onarım servisi, Saha bakım ve onarım servisi, Saha bakım | Yerel Hizmet Konumu: | Cezayir, Cezayir, Cezayir |
| Showroom Bölgesi: | yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok | Hammadde: | PVC / PE / PP Toz, Granül veya Sıvı |
| Karıştırma Hızı: | 20-40 RPM özelleştirilebilir | Karıştırma bıçağı malzemesi: | S.S304 |
| Karıştırma bıçağı yöntemi: | Çift | Sıcak karıştırma motor gücü: | 18.5 kW |
| Karıştırma yatağı markası: | NSK, SKF veya WANFANDIAN | Soğuk karıştırma tahrik yöntemi: | Kayış redüktörü |
| Sıcaklık markası: | OMRON, JAPONYA | Kontaktör markası: | Schneider veya Siemens |
| Liman: | SHANGHAI veya NINGBO PORT | ||
| Vurgulamak: | tek şaftlı yatay şerit karıştırıcı,Tek Şaftlı yatay şerit karıştırıcı,2000kg / saat Yatay Şerit Karıştırıcı |
||
|
Modeli
|
Boyut (mm)
|
Ağırlık (kg)
|
Güç (Kw)
|
Kapasite
|
Etkili hacim (m³)
|
|
100
|
1300 * 650 * 1200
|
150
|
2.2
|
200-300kg / saat
|
0.3
|
|
250
|
2100 * 800 * 1400
|
280
|
4
|
400-600kg / saat
|
0.5
|
|
500
|
3200 * 950 * 1800
|
638
|
7.5
|
1500-2000kg / saat
|
1
|
|
1000
|
3800 * 1200 * 2100
|
836
|
11
|
3000-4000kg / saat
|
3
|
|
1000 milyar
|
3800 * 1200 * 1800
|
810
|
11
|
3000-4000kg / saat
|
2
|
|
2000
|
4200 * 1450 * 2400
|
1658
|
18.5
|
6000-10000kg / saat
|
4
|
İlgili kişi: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376