|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Plastik İşleme: | FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC | Çıktı (kg / s): | 2 - 20 kg / saat |
---|---|---|---|
Vida tasarımı: | Tek vidalı | Vida malzemesi: | 38CrMoAlA |
Vida çapı (mm): | 25 | vida L / D Oranı: | 25: 1 |
Vida Hızı (rpm): | 120 rpm | Showroom Bölgesi: | Yok |
Voltaj: | 220V / 380V / 440V / 415V | Boyut (L * W * H): | Özelleştirilmiş |
Güç (kW): | 1.5 | ağırlık: | 300kg |
Garanti: | 1 yıl | Anahtar satış noktaları: | Çok Fonksiyonlu |
Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim tesisi | Ana bileşenler: | Vida, Vida, Vida, Vida, Vida, Vida, Vida, Vida |
Hammadde: | PE / PVC / PP / PU / TPE / ABS / PA | Ekstruder modeli: | SJ25 / 25; SJ30 / 25; SJ45 / 30 |
Vida tipi: | Tek | vida uzunluğu: | 625 mm; 725 mm; 1350 mm |
Vida malzemesi: | 38 CRMOALA | Ekstrüder hızı: | 1-120RPM |
Motor gücü: | 1.5Kw veya 2.2Kw veya 3Kw | Inverter Markası: | ABB veya Delta |
Sıcaklık markası: | OMRON, JAPONYA | Kontaktör markası: | Schneider veya Siemens |
Liman: | SHANGHAI veya NINGBO PORT | ||
Vurgulamak: | tek vidalı filament ekstruder makinesi,120rpm filament ekstruder makinesi,PE masterbatch ekstruder |
PE / PU / PEEK / PVC Filament ve Masterbatch İçin Tek Vidalı Ekstruder
Makine modeli
|
Kapasite
|
Vida Dönme Hızı
|
Ana Motor Gücü
|
SJ-25
|
5-10kg / saat
|
10-110r / dak
|
2.2kw
|
SJ-30
|
10-20kg / saat
|
10-110r / dak
|
3kw
|
SJ-35
|
20-30kg / saat
|
10-90r / dak
|
4kw
|
SJ-45
|
30-50kg / saat
|
10-90r / dak
|
7.5 / 11kw
|
SJ-50
|
50-80kg / saat
|
10-90r / dak
|
15-22kw
|
SJ-65
|
80-120kg / saat
|
10-90r / dak
|
30-45kw
|
SJ-75
|
120-150kg / saat
|
10-90r / dak
|
37-75kw
|
SJ-90
|
150-200kg / saat
|
10-90r / dak
|
45-110kw
|
SJ-120
|
200-300kg / saat
|
10-90r / dak
|
75-160kw
|
SJ-150
|
300-400kg / saat
|
10-90r / dak
|
110-185kw
|
SJ-200
|
500-600kg / saat
|
10-90r / dak
|
132-280kw
|
İlgili kişi: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376